Terminkalender


 In den folgenden Modus wechseln:nächste Termine
          
Termin suchenTermin suchen  Seite druckenSeite drucken  Termin vorschlagenTermin vorschlagen

Übersicht der nächsten 0 Termine, ab 12.03.10.

Alle TermineAlle Termine 1. Mannschaft2. MannschaftKonzerte/PartyVereinsveranstaltungen
A.Jugendweitere Jugendterminesonstiges 



Es sind keine Termine für diese Bedingung vorhanden.

20 Termine zurück20 Termine zurück  |  20 Termine vor20 Termine vor
© Æ
die nächsten Spiele
09.09.10-17.09.10
Bezirksklasse Dresden Staffel 1 2010/2011
11.09.10 NFV09  -  Olbersdorf
Wernesgrüner Sachsenliga 2010/2011
12.09.10 Neugersdorf  -  NFV09
15.09.10 Pirna-Copitz  -  NFV09
Landesliga A-Junioren 2010-2011
12.09.10 Bautzen  -  NFV09
Start
Tabelle 1. Mannschaft
Landesliga Sachsen
1 FC Eilenburg 3 9 +6
2 Hohenstein-Ernstthal 4 9 +4
3 VFC Plauen II 4 8 +3
4 Radebeuler BC 4 8 +3
5 SV Naunhof 4 8 +2
6 SSV Markranstädt 4 7 +4
7 Blau-Weiß Leipzig 3 6 +3
8 FC Sachsen Leipzig II 3 5 +1
9 Heidenauer SV 4 4 -1
10 VfL Pirna-Copitz 3 4 -3
11 Dynamo Dresden III 3 3 -2
12 VfB Fortuna Chemnitz 3 3 -4
13 NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 3 2 -1
14 FC Grimma 4 2 -4
15 Kickers Markkleeberg 3 1 -2
16 SV Einheit Kamenz 4 1 -4
17 FC Oberlausitz Neugersdorf 4 1 -5

Tabelle 2. Mannschaft
Beziksklasse Staffel 1
1 FSV Oppach 3 9 +7
2 VfB Zittau 3 7 +7
3 FSV Oderwitz 02 2 6 +2
4 Rot-Weiß Olbersdorf 3 6 +1
5 FCO Neugersdorf 2. 3 6 -1
6 NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 2. 3 5 +1
7 Stahl Rietschen 3 4 +2
8 Eintracht Niesky 3 4 +1
9 SV Aufbau Kodersdorf 3 4 0
10 Motor Cunewalde 3 3 0
11 Empor Löbau 3 3 -1
12 GFC Rauschwalde 3 3 -2
13 LSV Spree 2 2 0
14 FC Lausitz Hoyerswerda 3 1 -3
15 Med. Großschweidnitz 3 1 -5
16 SV Königshain 3 0 -9

Tabelle A-Junioren
Landesliga A-Junioren
1 FSV Zwickau 3 9 +12
2 TSV IFA Chemnitz 3 9 +8
3 FC Eilenburg 3 7 +13
4 FSV Budissa Bautzen 3 7 +8
5 VFC Plauen 3 6 +4
6 BSC Freiberg 3 6 +4
7 VfB Fortuna Chemnitz 3 6 +1
8 Hoyerswerdaer SV 1919 3 3 -5
9 SG Dresden Striesen 3 3 -10
10 NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 3 1 -8
11 VfL 05 Hohenstein-E. 3 1 -9
12 FV Dresden 06 Laubegast 2 0 -5
13 SSV Markranstädt 2 0 -5
14 FC Oberlausitz 3 0 -8

neuste Videos
 4. Spieltag NFV09 gegen VFC Plauen II
 Von: admin
 Am: 07.09.2010 - 18:50:01
 Anzahl gesehen: 94
 Bewertung: 9
 Bewertungen: 2
 2. Spieltag NFV09 gegen SV Naunhof
 Von: admin
 Am: 30.08.2010 - 22:31:54
 Anzahl gesehen: 188
 Bewertung: 0
 Bewertungen: 0
Information
Besucher
echte Besucher gesamt
WEBCounter by GOWEB
heute
WEBCounter by GOWEB
gestern
WEBCounter by GOWEB

})();